| Sr No. | Photo | Client Name | Year | Type of Work | Location | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sheeting Factory | 2019 | Warehouse | No.52, Thardukan | 8113.8 m2 |
| 2 | ![]() | Paungde Shwe Myay | 2019 | Warehouse | No.(465-B2), Shwe Lin Ban | 2991.15 m2 |
| 3 | ![]() | OK Myanmar (Htaukkyan) | 2019 | Warehouse | Hmawbi Myoshaung | 3346.70 m2 |
| 4 | ![]() | U Hla Win | 2019 | Warehouse | No.(263), Wartayar | 5021.52 m2 |
| 5 | ![]() | Shwe La Win Family Co., Ltd. | 2019 | Warehouse | No.418, Shwe Lin Ban | 2476.34 m2 |
| 6 | ![]() | Daw Ni Ni Aye | 2019 | Warehouse | No.(49), Thardukan | 6523.39 m2 |
| 7 | ![]() | U Zaw Tun | 2019 | Warehouse | No.(64), Thardukan | 7416.08 m2 |
| 8 | ![]() | Daw Thida Zin | 2019 | Warehouse | No.(382), Wartayar | 5350.8 m2 |
| 9 | ![]() | Daw Moe Moe Aung | 2019 | Warehouse | No.58, Hlaing Tharyar | 2775.65 m2 |
| 10 | ![]() | Coca Cola-Paing Family | 2019 | Warehouse | No.(50), Hmawbi | 13702.5 m2 |
| 11 | ![]() | Paing Family | 2019 | Warehouse | No.4, Main Road, Hmawbi | 14036.23 m2 |
| 12 | ![]() | Myanmar Lesso Mall | 2019 | Warehouse | Zaw Ti Ka Housing, Dagon Seikkan | 14400 m2 |
| 13 | ![]() | CB Bank | 2019 | Warehouse | No.(3), Main Road, Hlegu | 553.28 m2 |
| 14 | ![]() | City Properties Co., Ltd. | 2019 | Warehouse | Kyi Su, Dagon Seikkan | 12618.9 m2 |
| 15 | ![]() | Daw Pan War | 2019 | Warehouse | No. (30), Thardukan | 8192 m2 |
| 16 | ![]() | U Kaung Myat & U Lay Lwin | 2019 | Warehouse | No. (163 & 164), Wartayar | 5526.57 m2 |
| 17 | ![]() | Daw Nan Shwe | 2019 | Warehouse | No. (303 - 304), Wartayar | 5852.89 m2 |
| 18 | ![]() | Every Sunny Industrial Co.,Ltd. | 2019 | Warehouse | No. (145-146), Wartayar | 9512.1 m2 3641.46 m2 |
| 19 | ![]() | Every Sunny Industrial Co.,Ltd. | 2019 | Warehouse | No. (144), Wartayar | 8360.59 m2 |
| 20 | ![]() | Daw Ni Ni Aye | 2019 | Warehouse | No. (47), Thardukan | 7608.91 m2 |

